नवोदय जिल्हा निहाय निकाल पहा....
Navodaya Result 2024 Maharashtra District wise Selected list
sno | District | Headquarters |
1 | Ahmednagar | Ahmednagar |
2 | Akola | Akola |
3 | Amravati | Amravati |
4 | Aurangabad | Aurangabad |
5 | Beed | Beed |
6 | Bhandara | Bhandara |
7 | Buldhana | Buldhana |
8 | Chandrapur | Chandrapur |
9 | Dhule | Dhule |
10 | Gadchiroli | Gadchiroli |
11 | Gondia | Gondia |
12 | Hingoli | Hingoli |
13 | Jalgaon | Jalgaon |
14 | Jalna | Jalna |
15 | Kolhapur | Kolhapur |
16 | Latur | Latur |
17 | Mumbai City | – |
18 | Mumbai Suburban | Bandra (East) |
19 | Nagpur | Nagpur |
20 | Nanded | Nanded |
21 | Nandurbar-1 – Nandurbar-2 | Nandurbar |
22 | Nashik | Nashik |
23 | Osmanabad | Osmanabad |
24 | Parbhani | Parbhani |
25 | Pune | Pune |
26 | Raigad | Alibag |
27 | Ratnagiri | Ratnagiri |
28 | Sangli | Sangli |
29 | Satara | Satara |
30 | Sindhudurg | Oros |
31 | Solapur | Solapur |
32 | Thane | Thane |
33 | Wardha | Wardha |
34 | Washim | Washim |
35 | Yavatmal | Yavatmal |
36 | Palghar | – |
0 Comments:
टिप्पणी पोस्ट करा
याबाबत आपली काॕमेंट करा.